信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2020-11-27 72.7 -27.3%
2020-11-27 72.1 -27.9%
2020-11-13 73.3 -26.7%
2020-10-30 72 -28%
2020-10-23 71.9 -28.1%
2020-10-16 72.1 -27.9%
2020-09-25 71.5 -28.5%
2020-09-11 72.1 -27.9%
2020-09-04 74 -26%
2020-08-21 74.1 -25.9%
2020-08-14 74.2 -25.8%
2020-08-07 75.4 -24.6%
2020-07-31 75.5 -24.5%
2020-07-24 73.5 -26.5%
2020-07-17 74.2 -25.8%
2020-07-10 76 -24%
2020-07-03 73.3 -26.7%
2020-06-19 71.7 -28.3%
2020-01-17 77.3 -22.7%
2020-01-10 75.7 -24.3%
2020-01-03 75.7 -24.3%
2020-01-03 75 -25%
2019-12-27 73.8 -26.2%
2019-12-20 73.7 -26.3%
2019-12-13 74 -26%
2019-12-06 73.3 -26.7%
2019-11-29 72.9 -27.1%
2019-11-22 73.5 -26.5%
2019-11-08 75.3 -24.7%
2019-11-08 74.4 -25.6%
全部共252条信息     第1/9页       1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页  尾页 
点击这里给我发消息