信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2017-03-24 106.55 6.55%
2017-03-17 106.04 6.04%
2017-03-10 104.87 4.87%
2017-03-03 104.33 4.33%
2017-02-24 104.63 4.63%
2017-02-17 103.88 3.88%
2017-02-10 104.49 4.49%
2017-02-03 103.52 3.52%
2017-01-26 104.14 4.14%
2017-01-20 102.95 2.95%
2017-01-13 103.26 3.26%
2017-01-06 105.37 5.37%
2016-12-30 106.1 6.1%
2016-12-23 106.37 6.37%
2016-12-16 106.19 6.19%
2016-12-09 108.64 8.64%
2016-12-02 107.28 7.28%
2016-11-25 109.34 9.34%
2016-11-18 109.47 9.47%
2016-11-11 109.56 9.56%
2016-11-04 108.44 8.44%
2016-10-28 107.15 7.15%
2016-10-21 107.34 7.34%
2016-10-14 106.39 6.39%
2016-09-30 105.55 5.55%
2016-09-23 105.18 5.18%
2016-09-14 103.54 3.54%
2016-09-09 103.93 3.93%
2016-09-02 103.53 3.53%
2016-08-26 104.05 4.05%
全部共150条信息     第2/5页       首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页  尾页 
点击这里给我发消息