信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2022-07-22 150.23(累计净值201.55) 101.55%
2017-10-20 111.15 11.15%
2017-10-13 111.94 11.94%
2017-09-29 106.51 6.51%
2017-09-22 105.95 5.95%
2017-09-15 107.4 7.4%
2017-09-08 107.44 7.44%
2017-08-25 106.6 6.6%
2017-08-18 106.42 6.42%
2017-08-11 104.02 4.02%
2017-08-04 104.63 4.63%
2017-07-31 105.38 5.38%
2017-07-28 104.96 4.96%
2017-07-21 104.71 4.71%
2017-07-14 104.81 4.81%
2017-07-07 105.56 5.56%
2017-06-30 106.87 6.87%
2017-06-23 106.6 6.6%
2017-06-16 105 5%
2017-06-09 104.98 4.98%
2017-06-02 104.28 4.28%
2017-05-31 104.43 4.43%
2017-05-26 104.58 4.58%
2017-05-12 104.57 4.57%
2017-05-05 105.55 5.55%
2017-04-28 105.55 5.55%
2017-04-21 106.14 6.14%
2017-04-14 106.04 6.04%
2017-04-07 106.23 6.23%
2017-03-31 105.94 5.94%
全部共150条信息     第1/5页       1 2 3 4 5 下一页  尾页 
点击这里给我发消息