信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2017-05-26 72.4 -27.6%
2017-05-19 72.5 -27.5%
2017-05-12 72.5 -27.5%
2017-05-05 72.5 -27.5%
2017-04-28 72.5 -27.5%
2017-04-21 72.6 -27.4%
2017-04-14 72.8 -27.2%
2017-04-07 72.8 -27.2%
2017-03-31 72.8 -27.2%
2017-03-24 73 -27%
2017-03-17 73.2 -26.8%
2017-03-10 73.1 -26.9%
2017-03-03 72.9 -27.1%
2017-02-24 73 -27%
2017-02-17 73.1 -26.9%
2017-02-10 73.1 -26.9%
2017-02-03 72.9 -27.1%
2017-01-26 73 -27%
2017-01-20 73 -27%
2017-01-13 73 -27%
2017-01-06 73.3 -26.7%
2016-12-30 73.4 -26.6%
2016-12-23 73.2 -26.8%
2016-12-16 73.3 -26.7%
2016-12-09 74.2 -25.8%
2016-12-02 74.4 -25.6%
2016-11-25 74.5 -25.5%
2016-11-18 74.6 -25.4%
2016-11-11 74.9 -25.1%
2016-11-04 74.6 -25.4%
全部共252条信息     第6/9页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页  尾页 
点击这里给我发消息