信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2018-08-03 70.5 -29.5%
2018-07-27 70.8 -29.2%
2018-07-20 70.9 -29.1%
2018-07-20 70.9 -29.1%
2018-07-13 70.8 -29.2%
2018-07-06 70.7 -29.3%
2018-06-29 70.7 -29.3%
2018-06-22 70.8 -29.2%
2018-06-15 71 -29%
2018-06-08 71 -29%
2018-06-01 71.1 -28.9%
2018-05-25 71.1 -28.9%
2018-05-18 71.5 -28.5%
2018-05-11 71.5 -28.5%
2018-05-04 71.5 -28.5%
2018-04-27 71.5 -28.5%
2018-04-20 71.7 -28.3%
2018-04-13 72 -28%
2018-04-04 72 -28%
2018-03-30 72.6 -27.4%
2018-03-23 72.5 -27.5%
2018-03-16 73.6 -26.4%
2018-03-09 74.1 -25.9%
2018-03-02 73.5 -26.5%
2018-02-23 73.2 -26.8%
2018-02-09 72.5 -27.5%
2018-02-02 74 -26%
2018-01-26 74.8 -25.2%
2018-01-19 73.9 -26.1%
2018-01-12 74.7 -25.3%
全部共252条信息     第4/9页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页  尾页 
点击这里给我发消息