信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2016-03-25 72.9 -27.1%
2016-03-18 72.6 -27.4%
2016-03-11 72 -28%
2016-03-04 72 -28%
2016-02-26 72.3 -27.7%
2016-02-19 72.5 -27.5%
2016-02-05 72.3 -27.7%
2016-01-29 72.3 -27.7%
2016-01-22 72.38 -27.6%
2016-01-15 72.3 -27.7%
2016-01-08 72.67 -27.3%
2015-12-31 74.9 -25.1%
2015-12-25 75.4 -24.6%
2015-12-18 75.6 -24.4%
2015-12-11 74.7 -25.3%
2015-12-04 74.8 -25.2%
2015-11-27 74.4 -25.6%
2015-11-20 75.9 -24.1%
2015-11-13 74.9 -25.1%
2015-11-06 75.1 -24.9%
2015-10-30 74 -26%
2015-10-23 74.3 -25.7%
2015-10-16 74.2 -25.8%
2015-10-09 73.6 -26.4%
2015-09-25 73.6 -26.4%
2015-09-18 73.7 -26.3%
2015-09-11 73.7 -26.3%
2015-09-02 73.7 -26.3%
2015-08-28 74.4 -25.6%
2015-08-21 74.2 -25.8%
全部共252条信息     第8/9页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页  尾页 
点击这里给我发消息