信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2016-08-19 102.95 2.95%
2016-08-12 101.04 1.04%
2016-08-05 100.83 0.83%
2016-07-29 100.16 0.16%
2016-07-22 100.2 0.2%
2016-07-15 99.73 -0.27%
2016-07-08 99.92 -0.08%
2016-07-01 99.72 -0.28%
2016-06-24 99.65 -0.35%
2016-06-17 99.63 -0.37%
2016-06-08 98.82 -1.18%
2016-06-03 97.96 -2.04%
2016-05-27 97.5 -2.5%
2016-05-20 98.2 -1.8%
2016-05-13 98.86 -1.14%
2016-05-06 99.24 -0.76%
2016-04-29 99.21 -0.79%
2016-04-22 98.67 -1.33%
2016-04-15 98.07 -1.93%
2016-04-08 97.78 -2.22%
2016-04-01 97.92 -2.08%
2016-03-25 97.82 -2.18%
2016-03-18 97.29 -2.71%
2016-03-11 95.03 -4.97%
2016-03-04 95.51 -4.49%
2016-02-26 106.78 6.78%
2016-02-19 107.75 7.75%
2016-02-05 107.04 7.04%
2016-01-29 106.77 6.77%
2016-01-22 106.82 6.82%
全部共150条信息     第3/5页       首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页  尾页 
点击这里给我发消息