信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2016-01-15 106.62 6.62%
2016-01-08 112.96 12.96%
2015-12-31 124.07 24.07%
2015-12-25 125.86 25.86%
2015-12-18 126.78 26.78%
2015-12-11 122.65 22.65%
2015-12-04 123.19 23.19%
2015-11-27 121.16 21.16%
2015-11-20 124.91 24.91%
2015-11-13 121.29 21.29%
2015-11-06 122.26 22.26%
2015-10-30 116.1 16.1%
2015-10-23 116.91 16.91%
2015-10-16 115.94 15.94%
2015-10-09 114.59 14.59%
2015-09-25 114.13 14.13%
2015-09-18 114.12 14.12%
2015-09-11 114.67 14.67%
2015-09-02 114.39 14.39%
2015-08-31 117.52 17.52%
2015-08-21 119.4 19.4%
2015-08-14 122.47 22.47%
2015-08-07 122.09 22.09%
2015-07-31 123.84 23.84%
2015-07-24 137.76 37.76%
2015-07-17 136.48 36.48%
2015-07-10 138.05 38.05%
2015-07-03 143.92 43.92%
2015-06-26 170.56 70.56%
2015-06-19 190.41 90.41%
全部共150条信息     第4/5页       首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页  尾页 
点击这里给我发消息