信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2019-03-22 73 -27%
2019-03-15 72.4 -27.6%
2019-03-08 72.1 -27.9%
2019-03-01 72.4 -27.6%
2019-02-22 71.5 -28.5%
2019-02-01 70.9 -29.1%
2019-01-25 70.8 -29.2%
2019-01-18 70.7 -29.3%
2019-01-11 70.6 -29.4%
2019-01-04 70.6 -29.4%
2018-12-28 70.5 -29.5%
2018-12-21 70.5 -29.5%
2018-12-14 70.4 -29.6%
2018-12-07 70.4 -29.6%
2018-11-23 70.4 -29.6%
2018-11-16 71 -29%
2018-11-16 70.5 -29.5%
2018-11-09 70.4 -29.6%
2018-11-02 70.4 -29.6%
2018-10-26 70.4 -29.6%
2018-10-19 70.4 -29.6%
2018-10-12 70.3 -29.7%
2018-09-28 70.4 -29.6%
2018-09-21 70.4 -29.6%
2018-09-14 70.3 -29.7%
2018-09-07 70.4 -29.6%
2018-08-31 70.4 -29.6%
2018-08-24 70.4 -29.6%
2018-08-17 70.4 -29.6%
2018-08-10 70.5 -29.5%
全部共252条信息     第3/9页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页  尾页 
点击这里给我发消息