信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2019-11-01 74.1 -25.9%
2019-10-25 74.2 -25.8%
2019-10-18 74 -26%
2019-10-11 75.3 -24.7%
2019-10-11 74.9 -25.1%
2019-09-20 75.2 -24.8%
2019-09-12 75.2 -24.8%
2019-09-06 75.1 -24.9%
2019-08-30 73.9 -26.1%
2019-08-23 74.2 -25.8%
2019-08-16 73.6 -26.4%
2019-08-09 72.3 -27.7%
2019-08-02 72.9 -27.1%
2019-07-26 73.3 -26.7%
2019-07-19 72.8 -27.2%
2019-07-12 72.8 -27.2%
2019-07-05 73 -27%
2019-06-28 73.4 -26.6%
2019-06-21 72.9 -27.1%
2019-06-14 72.2 -27.8%
2019-05-31 71.7 -28.3%
2019-05-24 71.5 -28.5%
2019-05-17 72 -28%
2019-05-17 71.7 -28.3%
2019-05-10 71.8 -28.2%
2019-04-30 73.2 -26.8%
2019-04-19 74.1 -25.9%
2019-04-19 74.4 -25.6%
2019-04-12 73.5 -26.5%
2019-04-04 74.2 -25.8%
全部共252条信息     第2/9页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页  尾页 
点击这里给我发消息