信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2018-01-05 74.3 -25.7%
2017-12-29 73.7 -26.3%
2017-12-22 74.3 -25.7%
2017-12-15 73.6 -26.4%
2017-12-08 74 -26%
2017-12-01 74.7 -25.3%
2017-11-24 74.9 -25.1%
2017-11-17 76.1 -23.9%
2017-11-10 76.6 -23.4%
2017-11-03 75.2 -24.8%
2017-10-27 75.4 -24.6%
2017-10-20 74.4 25.6%
2017-10-13 74.5 -25.5%
2017-09-29 74.2 -25.8%
2017-09-22 74 -26%
2017-09-15 74.1 -25.9%
2017-09-08 74.2 -25.8%
2017-08-25 73.8 -26.2%
2017-08-18 73.7 -26.3%
2017-08-11 72.6 -27.4%
2017-08-04 72.5 -27.5%
2017-07-28 72.6 -27.4%
2017-07-21 72.5 -27.5%
2017-07-14 72.4 -27.6%
2017-07-07 72.5 -27.5%
2017-06-30 72.6 -27.4%
2017-06-23 72.5 -27.5%
2017-06-16 72.2 -27.8%
2017-06-09 72.3 -27.7%
2017-06-02 72.4 -27.6%
全部共252条信息     第5/9页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页  尾页 
点击这里给我发消息