信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2016-10-28 75.5 -24.5%
2016-10-21 75.4 -24.6%
2016-10-14 75.9 -24.1%
2016-09-30 75.1 -24.9%
2016-09-23 75.6 -24.4%
2016-09-14 74.9 -25.1%
2016-09-09 75.7 -24.3%
2016-09-02 75.4 -24.6%
2016-08-26 75.3 -24.7%
2016-08-19 74.8 -25.2%
2016-08-12 73.9 -26.1%
2016-08-05 73.7 -26.3%
2016-07-29 73.6 -26.4%
2016-07-22 73.7 -26.3%
2016-07-15 73.7 -26.3%
2016-07-08 73.8 -26.2%
2016-07-01 73.4 -26.6%
2016-06-24 73.2 -26.8%
2016-06-17 73.3 -26.7%
2016-06-08 73 -27%
2016-06-03 72.9 -27.1%
2016-05-27 72.5 -27.5%
2016-05-20 72.6 -27.4%
2016-05-13 72.7 -27.3%
2016-05-06 72.9 -27.1%
2016-04-29 73.1 -26.9%
2016-04-22 72.9 -27.1%
2016-04-15 73.3 -26.7%
2016-04-08 72.9 -27.1%
2016-04-01 72.8 -27.2
全部共252条信息     第7/9页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页  尾页 
点击这里给我发消息