信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2023-10-27 70.89 -29.11%
2023-10-20 69.63 -30.37%
2023-10-13 73.47 -26.53%
2023-09-28 75.68 -24.32%
2023-09-22 74.03 -25.97%
2023-09-15 73.43 -26.57%
2023-09-08 74.41 -25.59%
2023-09-01 75.53 -24.47%
2023-08-25 73.01 -26.99%
2023-08-18 75.96 -24.04%
2023-08-11 77.82 -22.18%
2023-08-04 80.52 -19.48%
2023-07-28 80.17 -19.83%
2023-07-21 79.03 -20.97%
2023-07-14 81.16 -18.84%
2023-07-07 80.06 -19.94%
2023-06-30 81.59 -18.41%
2023-06-21 79.85 -20.15%
2023-06-16 80.87 -19.13%
2023-06-09 77.34 -22.66%
2023-06-02 80.53 -19.47%
2023-05-26 81.13 -18.87%
2023-05-19 80.81 -19.19%
2023-05-12 79.35 -20.65%
2023-05-05 81.02 -18.98%
2023-04-28 82.28 -17.72%
2023-04-21 82.02 -17.98%
2023-04-14 86.29 -13.71%
2023-04-07 86.56 -13.44%
2023-03-31 86.96 -13.04%
全部共176条信息     第4/6页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页  尾页 
点击这里给我发消息