信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2016-10-14 72 -28%
2016-09-30 71 -29%
2016-09-23 72 -28%
2016-09-14 71 -29%
2016-09-09 72 -28%
2016-09-02 71 -29%
2016-08-26 71 -29%
2016-08-19 71 -29%
2016-08-12 70 -30%
2016-08-05 70 -30%
2016-07-29 70 -30%
2016-07-22 70 -30%
2016-07-15 70 -30%
2016-07-08 70 -30%
2016-07-01 69 -31%
2016-06-24 69 -31%
2016-06-17 69 -31%
2016-06-08 69 -31%
2016-06-03 69 -31%
2016-05-27 69 -31%
2016-05-20 69 -31%
2016-05-13 69 -31%
2016-05-06 69 -31%
2016-04-29 69 -31%
2016-04-22 69 -31%
2016-04-15 69 -31%
2016-04-08 69 -31%
2016-04-01 69 -31%
2016-03-25 69 -31%
2016-03-18 69 -31%
全部共464条信息     第14/16页       首页 上一页 11 12 13 14 15 16 下一页  尾页 
点击这里给我发消息