信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2025-10-10 109.39 9.39%
2025-09-19 107.2 7.20%
2025-09-12 106.19 6.19%
2025-09-05 102.82 2.82%
2025-08-29 102.7 2.70%
2025-08-22 95.66 -4.34%
2025-08-15 92.87 -7.13%
2025-08-08 89.72 -10.28%
2025-08-01 88.23 -11.77%
2025-07-25 89.51 -10.49%
2025-07-18 86.99 -13.01%
2025-07-11 84.67 -15.33%
2025-07-04 82.14 -17.86%
2025-06-27 79.96 -20.04%
2025-06-20 77.78 -22.22%
2025-06-13 78.07 -21.93%
2025-06-06 77.6 -22.40%
2025-05-30 75.89 -24.11%
2025-05-23 75.7 -24.30%
2025-05-16 75.61 -24.39%
2025-05-09 74.29 -25.71%
2025-04-30 72.35 -27.65%
2025-04-25 72.12 -27.88%
2025-04-18 70.95 -29.05%
2025-04-11 72.04 -27.96%
2025-04-03 77.62 -22.38%
2025-03-31 80.29 -19.71%
2025-03-21 80.67 -19.33%
2025-03-14 82.18 -17.82%
2025-03-07 81.4 -18.60%
全部共176条信息     第1/6页       1 2 3 4 5 6 下一页  尾页 
点击这里给我发消息