信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2020-08-21 95 -5%
2020-08-14 95 -5%
2020-08-07 98 -2%
2020-07-31 97 -3%
2020-07-24 93 -7%
2020-07-17 94 -6%
2020-07-10 101 1%
2020-07-03 91 -9%
2020-06-19 84 -16%
2020-01-17 78 -22%
2020-01-10 76 -24%
2020-01-10 76 -24%
2020-01-03 75 -25%
2019-12-27 73 -27%
2019-12-20 73 -27%
2019-12-13 74 -26%
2019-12-06 72 -28%
2019-11-29 71 -29%
2019-11-22 72 -28%
2019-11-15 74.1 -25.9%
2019-11-15 73 -27%
2019-11-08 73 -27%
2019-11-01 73 -27%
2019-10-25 73 -27%
2019-10-18 73 -27%
2019-10-11 73 -27%
2019-09-27 74.2 -25.8%
2019-09-27 72 -28%
2019-09-20 73 -27%
2019-09-12 73 -27%
全部共464条信息     第8/16页       首页 上一页 6 7 8 9 10 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息