信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2016-08-19 75.1 -24.9%
2016-08-12 74.1 -25.9%
2016-08-05 73.9 -26.1%
2016-07-29 73.8 -26.2%
2016-07-22 73.8 -26.2%
2016-07-15 73.9 -26.1%
2016-07-08 74 -26%
2016-07-01 73.6 -26.4%
2016-06-24 73.6 -26.4%
2016-06-17 73.5 -26.5%
2016-06-08 73.2 -26.8%
2016-06-03 73.1 -26.9%
2016-05-27 72.7 -27.3%
2016-05-20 72.8 -27.2%
2016-05-13 72.8 -27.2%
2016-05-06 73.1 -26.9%
2016-04-29 73.2 -26.8%
2016-04-22 73.1 -26.9%
2016-04-15 73.5 -26.5%
2016-04-08 73.2 -26.8%
2016-04-01 73.1 -26.9%
2016-03-25 73.2 -26.8%
2016-03-18 73 -27%
2016-03-11 72.5 -27.5%
2016-03-04 72.5 -27.5%
2016-02-26 76.7 -23.3%
2016-02-19 77 -23%
2016-02-05 76.8 -23.2%
2016-01-29 76.7 -23.3%
2016-01-22 76.84 -23.2%
全部共236条信息     第7/8页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页  尾页 
点击这里给我发消息