信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2022-08-12 92.37 -7.63%
2022-08-05 90.95 -9.05%
2022-07-29 94.6 -5.40%
2022-07-22 96.13 -3.87%
2022-07-15 95.25 -4.75%
2022-07-08 95.13 -4.87%
2022-07-01 93.42 -6.58%
2022-06-24 94.39 -5.61%
2022-06-17 87.86 -12.14%
2022-06-02 84.8 -15.20%
2022-03-18 82.2 -17.80%
2022-02-16 88.44 -11.56%
2022-01-17 93.08 -6.92%
2021-12-29 90.49 -9.51%
2021-11-24 93.24 -6.76%
2021-11-08 93.94 -6.06%
2021-10-27 93.58 -6.42%
2021-09-29 91.71 -8.29%
2021-09-16 92.97 -7.03%
2021-08-30 98.35 -1.65%
2021-08-24 99.1 -0.90%
2021-08-16 101.01 1.01%
2021-08-09 103.13 3.13%
2021-07-23 98.16 -1.84%
2021-06-21 100.51 0.51%
2021-06-01 1.0171 1.71%
全部共176条信息     第6/6页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6
点击这里给我发消息