信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2025-10-10 99 -1%
2025-09-19 97 -3%
2025-09-12 96 -4%
2025-09-05 93 -7%
2025-08-29 93 -7%
2025-08-22 87 -13%
2025-08-15 85 -15%
2025-08-08 82 -18%
2025-08-01 81 -19%
2025-07-25 82 -18%
2025-07-18 80 -20%
2025-07-11 77 -23%
2025-07-04 75 -25%
2025-06-27 73 -27%
2025-06-20 71 -29%
2025-06-13 71 -29%
2025-06-06 71 -29%
2025-05-30 69 -31%
2025-05-23 69 -31%
2025-05-16 69 -31%
2025-05-09 68 -32%
2025-04-30 66 -34%
2025-04-25 66 -34%
2025-04-18 65 -35%
2025-04-11 66 -34%
2025-04-03 71 -29%
2025-03-28 74 -26%
2025-03-21 74 -26%
2025-03-14 75 -25%
2025-03-07 75 -25%
全部共464条信息     第1/16页       1 2 3 4 5 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息