信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2017-03-24 73.3 -26.7%
2017-03-17 73.5 -26.5%
2017-03-10 73.3 -26.7%
2017-03-03 73.1 -26.9%
2017-02-24 73.2 -26.8%
2017-02-17 73.3 -26.7%
2017-02-10 73.3 -26.7%
2017-02-03 73.2 -26.8%
2017-01-26 73.2 -26.8%
2017-01-20 73.2 -26.8%
2017-01-13 73.2 -26.8%
2017-01-06 73.5 -26.5%
2016-12-30 73.5 -26.5%
2016-12-23 73.4 -26.6%
2016-12-16 73.4 -26.6%
2016-12-09 74.3 -25.7%
2016-12-02 74.6 -25.4%
2016-11-25 74.7 -25.3%
2016-11-18 74.8 -25.2%
2016-11-11 75.1 -24.9%
2016-11-04 74.8 -25.2%
2016-10-28 75.8 -24.2%
2016-10-21 75.7 -24.3%
2016-10-14 76.2 -23.8%
2016-09-30 75.4 -24.6%
2016-09-23 75.9 -24.1%
2016-09-14 75.2 -24.8%
2016-09-09 76 -24%
2016-09-02 75.7 -24.3%
2016-08-26 75.5 -24.5%
全部共236条信息     第6/8页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页  尾页 
点击这里给我发消息