信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2024-07-19 61.83 -38.17%
2024-07-12 61.65 -38.35%
2024-07-05 61.37 -38.63%
2024-06-28 62.37 -37.63%
2024-06-21 63.79 -36.21%
2024-06-14 64.39 -35.61%
2024-06-07 64.4 -35.60%
2024-05-31 66.84 -33.16%
2024-05-24 67.18 -32.82%
2024-05-17 68.08 -31.92%
2024-05-10 68.59 -31.41%
2024-04-03 69.93 -30.07%
2024-03-22 68.37 -31.63%
2024-03-15 67.97 -32.03%
2024-03-08 66.67 -33.33%
2024-03-01 67.65 -32.35%
2024-02-23 62.18 -37.82%
2024-02-08 58.92 -41.08%
2024-01-19 66.68 -33.32%
2024-01-12 69.48 -30.52%
2024-01-05 69.36 -30.64%
2023-12-29 70.66 -29.34%
2023-12-22 68.03 -31.97%
2023-12-15 69.15 -30.85%
2023-12-08 71.05 -28.95%
2023-12-01 72.18 -27.82%
2023-11-24 73.14 -26.86%
2023-11-17 74.67 -25.33%
2023-11-10 74.47 -25.53%
2023-11-03 72.18 -27.82%
全部共176条信息     第3/6页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页  尾页 
点击这里给我发消息