信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2018-07-27 68 -32%
2018-07-20 68 -32%
2018-07-13 68 -32%
2018-07-06 68 -32%
2018-06-29 68 -32%
2018-06-22 68 -32%
2018-06-15 68 -32%
2018-06-08 68 -32%
2018-06-01 68 -32%
2018-05-25 69 -31%
2018-05-18 69 -31%
2018-05-11 69 -31%
2018-05-04 69 -31%
2018-04-27 69 -31%
2018-04-20 69 -31%
2018-04-13 69 -31%
2018-04-04 69 -31%
2018-03-30 70 -30%
2018-03-23 70 -30%
2018-03-16 71 -29%
2018-03-09 71 -29%
2018-03-02 70 -30%
2018-02-23 70 -30%
2018-02-09 70 -30%
2018-02-02 71 -29%
2018-01-26 72 -28%
2018-01-19 71 -29%
2018-01-12 72 -28%
2018-01-05 71 -29%
2017-12-29 71 -29%
全部共464条信息     第11/16页       首页 上一页 11 12 13 14 15 16 下一页  尾页 
点击这里给我发消息