信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2016-01-22 76.84 -23.2%
2016-01-15 76.7 -23.3%
2016-01-08 78.93 -21.1%
2015-12-31 83.2 -16.8%
2015-12-25 84 -16%
2015-12-18 84.4 -15.6%
2015-12-11 82.7 -17.3%
2015-12-04 82.9 -17.1%
2015-11-27 81.9 -18.1%
2015-11-20 83.6 -16.4%
2015-11-13 82.4 -17.6%
2015-11-06 82.7 -17.3%
2015-10-30 81.2 -18.8%
2015-10-23 81.5 -18.5%
2015-10-16 81.2 -18.8%
2015-10-09 80.6 -19.4%
2015-09-25 80.6 -19.4%
2015-09-18 80.6 -19.4%
2015-09-11 80.6 -19.4%
2015-09-02 80.6 -19.4%
2015-08-28 81.5 -18.5%
2015-08-21 81.1 -18.9%
2015-08-14 81.9 -18.1%
2015-08-07 81.8 -18.2%
2015-07-31 81.8 -18.2%
2015-07-24 86.6 -13.4%
全部共236条信息     第8/8页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8
点击这里给我发消息