信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2018-06-08 71.8 -28.2%
2018-06-01 71.8 -28.2%
2018-05-25 71.9 -28.1%
2018-05-18 72.4 -27.6%
2018-05-11 72.4 -27.6%
2018-05-04 72.4 -27.6%
2018-04-27 72.4 -27.6%
2018-04-20 72.4 -27.6%
2018-04-13 72.7 -27.3%
2018-04-04 72.7 -27.3%
2018-03-30 73.2 -26.8%
2018-03-23 73 -27%
2018-03-16 74 -26%
2018-03-09 74.4 -25.6%
2018-03-02 73.8 -26.2%
2018-02-23 73.5 -26.5%
2018-02-09 72.8 -27.2%
2018-02-02 74.2 -25.8%
2018-01-26 75.1 -24.9%
2018-01-19 74.2 -25.8%
2018-01-12 74.9 -25.1%
2018-01-05 74.6 -25.4%
2017-12-29 74 -26%
2017-12-22 74.5 -25.5%
2017-12-15 74 -26%
2017-12-08 74.2 -25.8%
2017-12-01 75 -25%
2017-11-24 75.3 -24.7%
2017-11-17 76.5 -23.5%
2017-11-10 77 -23%
全部共236条信息     第4/8页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页  尾页 
点击这里给我发消息