信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2016-03-11 68 -32%
2016-03-04 69 -31%
2016-02-26 70 -30%
2016-02-19 71 -29%
2016-02-05 70 -30%
2016-02-05 70 -30%
2016-01-29 69 -31%
2016-01-22 73 -27%
2016-01-15 72 -28%
2016-01-08 75 -25%
2015-12-31 78 -22%
2015-12-25 79 -21%
2015-12-18 79 -21%
2015-12-11 78 -22%
2015-12-04 78 -22%
2015-11-27 77 -23%
2015-11-20 78 -22%
2015-11-13 77 -23%
2015-11-06 78 -22%
2015-10-30 76 -24%
2015-10-23 76 -24%
2015-10-16 76 -24%
2015-10-09 75 -25%
2015-09-25 75 -25%
2015-09-18 76 -24%
2015-09-11 76 -24%
2015-09-02 76 -24%
2015-08-28 77 -23%
2015-08-21 77 -23%
2015-08-14 78 -22%
全部共464条信息     第15/16页       首页 上一页 11 12 13 14 15 16 下一页  尾页 
点击这里给我发消息