信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2019-02-15 71.1 -28.9%
2019-02-15 68 -32%
2019-02-01 67 -33%
2019-01-25 67 -33%
2019-01-18 67 -33%
2019-01-11 67 -33%
2019-01-04 67 -33%
2018-12-31 67 -33%
2018-12-21 67 -33%
2018-12-14 67 -33%
2018-12-07 67 -33%
2018-11-30 70.7 -29.3%
2018-11-30 70.4 -29.6%
2018-11-30 67 -33%
2018-11-23 67 -33%
2018-11-16 67 -33%
2018-11-09 67 -33%
2018-11-02 67 -33%
2018-10-26 67 -33%
2018-10-19 67 -33%
2018-10-12 67 -33%
2018-09-28 67 -33%
2018-09-21 67 -33%
2018-09-14 68 -32%
2018-09-07 68 -32%
2018-08-31 68 -32%
2018-08-24 68 -32%
2018-08-17 68 -32%
2018-08-10 68 -32%
2018-08-03 68 -32%
全部共464条信息     第10/16页       首页 上一页 6 7 8 9 10 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息