信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2019-01-25 71.2 -28.8%
2019-01-18 71 -29%
2019-01-11 71 -29%
2019-01-04 70.9 -29.1%
2018-12-28 70.9 -29.1%
2018-12-21 70.8 -29.2%
2018-12-14 70.8 -29.2%
2018-12-07 70.7 -29.3%
2018-11-23 70.7 -29.3%
2018-11-09 70.8 -29.2%
2018-11-02 70.9 -29.1%
2018-10-26 70.8 -29.2%
2018-10-19 70.8 -29.2%
2018-10-12 70.7 -29.3%
2018-09-28 70.9 -29.1%
2018-09-21 70.9 -29.1%
2018-09-14 70.8 -29.2%
2018-09-07 71 -29%
2018-08-31 71.1 -28.9%
2018-08-24 71.1 -28.9%
2018-08-17 71 -29%
2018-08-10 71.2 -28.8%
2018-08-03 71 -29%
2018-07-27 71.5 -28.5%
2018-07-20 71.6 -28.4%
2018-07-13 71.5 -28.5%
2018-07-06 71.3 -28.7%
2018-06-29 71.4 -28.6%
2018-06-22 71.4 -28.6%
2018-06-15 71.8 -28.2%
全部共236条信息     第3/8页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页  尾页 
点击这里给我发消息