信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2023-04-07 84 -16%
2023-03-31 85 -15%
2023-03-24 84 -16%
2023-03-17 83 -17%
2023-03-10 86 -14%
2023-03-03 89 -11%
2023-02-24 90 -10%
2023-02-17 89 -11%
2023-02-10 92 -8%
2023-02-03 94 -6%
2023-01-20 92 -8%
2023-01-13 89 -11%
2023-01-06 88 -12%
2023-0
2022-12-30 85 -15%
2022-12-23 84 -16%
2022-12-16 88 -12%
2022-12-09 88 -12%
2022-12-02 86 -14%
2022-11-25 85 -15%
2022-11-18 83 -17%
2022-11-11 85 -15%
2022-11-04 86 -14%
2022-10-28 78 -22%
2022-10-21 84 -16%
2022-10-14 86 -14%
2022-09-30 82 -18%
2022-09-23 84 -16%
2022-09-16 85 -15%
2022-09-09 89 -11%
全部共464条信息     第5/16页       首页 上一页 1 2 3 4 5 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息