信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2023-11-10 71 -29%
2023-11-03 68 -32%
2023-10-27 67 -33%
2023-10-20 67 -33%
2023-10-13 70 -30%
2023-09-28 73 -27%
2023-09-22 72 -28%
2023-09-15 72 -28%
2023-09-08 72 -28%
2023-09-01 74 -26%
2023-08-25 72 -28%
2023-08-18 74 -26%
2023-08-11 76 -24%
2023-08-04 79 -21%
2023-07-28 79 -21%
2023-07-21 77 -23%
2023-07-14 79 -21%
2023-07-07 77 -23%
2023-06-30 79 -21%
2023-06-21 78 -22%
2023-06-16 79 -21%
2023-06-09 75 -25%
2023-06-02 78 -22%
2023-05-26 79 -21%
2023-05-19 79 -21%
2023-05-12 76 -24%
2023-05-05 79 -21%
2023-04-28 80 -20%
2023-04-21 79 -21%
2023-04-14 84 -16%
全部共464条信息     第4/16页       首页 上一页 1 2 3 4 5 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息