信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2022-09-02 88 -12%
2022-08-26 90 -10%
2022-08-19 91 -9%
2022-08-12 91 -9%
2022-08-05 89 -11%
2022-07-29 92 -8%
2022-07-22 94 -6%
2022-07-15 94 -6%
2022-07-08 94 -6%
2022-07-01 93 -7%
2022-06-24 95 -5%
2022-06-17 88 -12%
2022-06-02 85 -15%
2022-03-18 81 -19%
2022-02-17 89 -11%
2022-01-18 94 -6%
2021-12-30 95 -5%
2021-11-25 96 -4%
2021-11-09 103.9 4%
2021-10-27 98 -2%
2021-09-29 94 -6%
2021-09-17 96 -4%
2021-08-30 102 2%
2021-08-24 103 3%
2021-08-17 102 2%
2021-08-09 107 7%
2021-07-23 101 1%
2021-07-23 101 1%
2021-07-23 101 1%
2021-06-21 109 9%
全部共464条信息     第6/16页       首页 上一页 6 7 8 9 10 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息