信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2022-10-28 80.45 -19.55%
2020-11-13 72.7 -27.3%
2020-10-30 72.1 -27.9%
2020-10-23 71.7 -28.3%
2020-10-16 71.9 -28.1%
2020-09-25 71.4 -28.6%
2020-09-11 72.7 -27.3%
2020-09-04 74.6 -25.4%
2020-08-21 74.6 -25.4%
2020-08-14 74.7 -25.3%
2020-08-07 75.9 -24.1%
2020-07-31 76 -24%
2020-07-24 73.9 -26.1%
2020-07-17 74.6 -25.4%
2020-07-10 76.5 -23.5%
2020-07-03 73.6 -26.4%
2020-06-19 71.8 -28.2%
2020-01-17 78 -22%
2020-01-10 76.4 -23.6%
2019-12-27 74.3 -25.7%
2019-12-20 74.4 -25.6%
2019-12-13 74.6 -25.4%
2019-12-06 73.9 -26.1%
2019-11-29 73.3 -26.7%
2019-11-22 74.2 -25.8%
2019-11-15 74.9 -25.1%
2019-11-01 75.1 -24.9%
2019-10-25 74.8 -25.2%
2019-10-18 74.7 -25.3%
2019-09-27 74.3 -25.7%
全部共236条信息     第1/8页       1 2 3 4 5 6 7 8 下一页  尾页 
点击这里给我发消息