信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2025-02-28 80.42 -19.58%
2025-02-21 82.27 -17.73%
2025-02-14 80.93 -19.07%
2025-02-07 80.2 -19.80%
2025-01-24 79 -21.00%
2025-01-17 77.45 -22.55%
2025-01-10 74.57 -25.43%
2025-01-03 75.21 -24.79%
2024-12-27 80.84 -19.16%
2024-12-20 81.38 -18.62%
2024-12-13 82 -18.00%
2024-12-06 83.21 -16.79%
2024-11-29 81.44 -18.56%
2024-11-22 80.77 -19.23%
2024-11-15 -18.47% 15.38%
2024-11-08 85.2 -14.80%
2024-11-01 81.78 -18.22%
2024-10-25 81.26 -18.74%
2024-10-18 75.48 -24.52%
2024-10-11 73.08 -26.92%
2024-09-30 76.93 -23.07%
2024-09-20 58.92 -41.08%
2024-09-13 58.87 -41.13%
2024-09-06 59.69 -40.31%
2024-08-30 60.44 -39.56%
2024-08-23 59.29 -40.71%
2024-08-16 60.7 -39.30%
2024-08-09 61.69 -38.31%
2024-08-02 61.6 -38.40%
2024-07-26 60.89 -39.11%
全部共176条信息     第2/6页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页  尾页 
点击这里给我发消息