信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2021-06-01 112 12%
2021-05-21 111 11%
2021-05-17 108 8%
2021-05-07 105 5%
2021-04-28 106 6%
2021-04-19 102 2%
2021-04-13 101 1%
2021-04-09 101 1
2021-03-26 97 -3%
2021-03-19 94 -6%
2021-03-12 94 -6%
2021-03-05 98 -2%
2021-02-26 97 -3%
2021-02-19 112 12%
2021-02-10 114 14%
2021-02-05 109 9%
2021-01-29 107 7%
2021-01-22 116 16%
2021-01-15 107 7%
2021-01-08 110 10%
2020-12-31 102 2%
2020-12-25 96 -4%
2020-11-27 93 -7%
2020-11-13 100 0
2020-10-30 94 -6%
2020-10-23 91 -9%
2020-10-16 94 -6%
2020-09-25 87 -13%
2020-09-11 88 -12%
2020-09-04 94 -6%
全部共464条信息     第7/16页       首页 上一页 6 7 8 9 10 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息