信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2023-03-24 86.5 -13.50%
2023-03-17 84.56 -15.44%
2023-03-10 87.39 -12.61%
2023-03-03 90.02 -9.98%
2023-02-24 91.21 -8.79%
2023-02-17 90.6 -9.40%
2023-02-10 92.78 -7.22%
2023-02-03 94.93 -5.07%
2023-01-20 66.51 -33.49%
2023-01-20 92.72 -7.28%
2023-01-13 89.46 -10.54%
2023-01-06 88.39 -11.61%
2022-12-30 85.64 -14.36%
2022-12-23 84.6 -15.40%
2022-12-16 89 -11.00%
2022-12-09 88.84 -11.16%
2022-12-02 87.61 -12.39%
2022-11-25 86.6 -13.40%
2022-11-18 84.69 -15.31%
2022-11-11 86.34 -13.66%
2022-11-04 87.07 -12.93%
2022-10-21 85.32 -14.68%
2022-10-14 87.38 -12.62%
2022-09-30 83.73 -16.27%
2022-09-23 85.42 -14.58%
2022-09-16 85.85 -14.15%
2022-09-09 90.33 -9.67%
2022-09-02 89.27 -10.73%
2022-08-26 91 -9.00%
2022-08-19 93.3 -6.70%
全部共176条信息     第5/6页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页  尾页 
点击这里给我发消息