信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2017-11-03 75.5 -24.5%
2017-10-27 75.8 -24.2%
2017-10-20 74.7 -25.3%
2017-10-13 74.9 -25.1%
2017-09-29 74.5 -25.5%
2017-09-22 74.3 -25.7%
2017-09-15 74.4 -25.6%
2017-09-08 74.5 -25.5%
2017-08-25 74.1 -25.9%
2017-08-18 74 -26%
2017-08-11 72.9 -27.1%
2017-08-04 72.8 -27.2%
2017-07-28 72.9 -27.1%
2017-07-21 72.8 -27.2%
2017-07-14 72.7 -27.3%
2017-07-07 72.8 -27.2%
2017-06-30 72.9 -27.1%
2017-06-23 72.8 -27.2%
2017-06-16 72.5 -27.5%
2017-06-09 72.5 -27.5%
2017-06-02 72.6 -27.4%
2017-05-26 72.7 -27.3%
2017-05-19 72.8 -27.2%
2017-05-12 72.7 -27.3%
2017-05-05 72.8 -27.2%
2017-04-28 72.8 -27.2%
2017-04-21 72.9 -27.1%
2017-04-14 73.1 -26.9%
2017-04-07 73.1 -26.9%
2017-03-31 73.1 -26.9%
全部共236条信息     第5/8页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页  尾页 
点击这里给我发消息