信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2019-09-20 75.5 -24.5%
2019-09-12 75.8 -24.2%
2019-09-06 75.5 -24.5%
2019-08-30 74.2 -25.8%
2019-08-23 74.6 -25.4%
2019-08-16 73.9 -26.1%
2019-08-09 72.7 -27.3%
2019-08-02 73.3 -26.7%
2019-07-26 73.7 -26.3%
2019-07-19 73.2 -26.8%
2019-07-12 73.4 -26.6%
2019-07-05 73.4 -29.6%
2019-06-28 73.8 -26.2%
2019-06-21 73.3 -26.7%
2019-06-14 72.4 -27.6%
2019-06-06 71.9 -28.1%
2019-05-31 72 -28%
2019-05-24 71.8 -28.2%
2019-05-10 72.1 -27.9%
2019-04-30 73.6 -26.4%
2019-04-12 73.9 -26.1%
2019-04-04 74.5 -25.5%
2019-03-29 73.2 -26.8%
2019-03-22 73.5 -26.5%
2019-03-15 72.8 -27.2%
2019-03-08 72.5 -27.5%
2019-03-01 72.7 -27.3%
2019-02-22 71.9 -28.1%
2019-02-15 71.5 -28.5%
2019-02-01 71.3 -28.7%
全部共236条信息     第2/8页       首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页  尾页 
点击这里给我发消息