信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2017-05-12 69 -31%
2017-05-05 69 -31%
2017-04-28 69 -31%
2017-04-21 69 -31%
2017-04-14 69 -31%
2017-04-07 69 -31%
2017-03-31 69 -31%
2017-03-24 69 -31%
2017-03-17 70 -30%
2017-03-10 69 -31%
2017-03-03 69 -31%
2017-02-24 69 -31%
2017-02-17 70 -30%
2017-02-10 70 -30%
2017-02-03 69 -31%
2017-01-26 69 -31%
2017-01-20 69 -31%
2017-01-13 69 -31%
2017-01-06 70 -30%
2016-12-30 70 -30%
2016-12-23 69 -31%
2016-12-16 70 -30%
2016-12-09 70 -30%
2016-12-02 70 -30%
2016-11-25 71 -29%
2016-11-18 71 -29%
2016-11-11 71 -29%
2016-11-04 71 -29%
2016-10-28 71 -29%
2016-10-21 71 -29%
全部共464条信息     第13/16页       首页 上一页 11 12 13 14 15 16 下一页  尾页 
点击这里给我发消息