信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2024-07-26 56 -44%
2024-07-19 57 -43%
2024-07-12 57 -43%
2024-07-05 57 -43%
2024-06-28 57 -43%
2024-06-21 59 -41%
2024-06-14 59 -41%
2024-06-07 59 -41%
2024-05-31 62 -38%
2024-05-24 62 -38%
2024-05-17 63 -37%
2024-05-10 63 -37%
2024-04-03 65 -35%
2024-03-22 64 -36%
2024-03-15 64 -36%
2024-03-08 62 -38%
2024-03-01 63 -37%
2024-02-23 59 -41%
2024-02-08 56 -44%
2024-01-26 62 -38%
2024-01-19 61 -39%
2024-01-12 64 -36%
2024-01-05 65 -35%
2023-12-29 66 -34%
2023-12-22 64 -36%
2023-12-15 65 -35%
2023-12-08 67 -33%
2023-12-01 69 -31%
2023-11-24 69 -31%
2023-11-17 71 -29%
全部共464条信息     第3/16页       首页 上一页 1 2 3 4 5 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息