信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2015-08-07 78 -22%
2015-07-31 80 -20%
2015-07-24 88 -12%
2015-07-17 88 -12%
2015-07-10 89 -11%
2015-07-03 92 -8%
2015-06-26 110 10%
2015-06-19 125 25%
2015-06-12 147 47%
2015-06-05 138 38%
2015-05-29 125 25%
2015-05-22 119 19%
2015-05-15 109 9%
2015-04-27 100 0%
全部共464条信息     第16/16页       首页 上一页 16
点击这里给我发消息