信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2025-02-28 74 -26%
2025-02-21 75 -25%
2025-02-14 73 -27%
2025-02-07 73 -27%
2025-01-24 72 -28%
2025-01-17 71 -29%
2025-01-10 68 -32%
2025-01-03 69 -31%
2024-12-27 74 -26%
2024-12-27 74 -26%
2024-12-20 75 -25%
2024-12-13 75 -25%
2024-12-06 76 -24%
2024-11-29 75 -25%
2024-11-22 74 -26%
2024-11-15 75 -25%
2024-11-08 78 -22%
2024-11-01 75 -25%
2024-10-25 75 -25%
2024-10-18 70 -30%
2024-10-11 68 -32%
2024-09-30 72 -28%
2024-09-20 54 -46%
2024-09-13 54 -46%
2024-09-06 55 -45%
2024-08-30 56 -44%
2024-08-23 55 -45%
2024-08-16 56 -44%
2024-08-09 56 -44%
2024-08-02 57 -43%
全部共464条信息     第2/16页       首页 上一页 1 2 3 4 5 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息