信托净值

估值基准日

     信托单位净值(元)

   信托单位净值实际增长率

2019-09-06 73 -27%
2019-08-30 72 -28%
2019-08-23 72 -28%
2019-08-16 72 -28%
2019-08-09 70 -30%
2019-08-02 71 -29%
2019-07-26 71 -29%
2019-07-19 71 -29%
2019-07-12 71 -29%
2019-07-05 71 -29%
2019-06-28 71 -29%
2019-06-21 71 -29%
2019-06-14 70 -30%
2019-06-06 71.6 -28.4%
2019-06-06 69 -31%
2019-05-31 70 -30%
2019-05-24 68 -32%
2019-05-17 68 -32%
2019-05-10 69 -31%
2019-04-30 70 -30%
2019-04-19 71 -29%
2019-04-12 70 -30%
2019-04-04 70 -30%
2019-03-29 72.8 -27.2%
2019-03-29 69 -31%
2019-03-22 70 -30%
2019-03-15 69 -31%
2019-03-08 69 -31%
2019-03-01 69 -31%
2019-02-22 68 -32%
全部共464条信息     第9/16页       首页 上一页 6 7 8 9 10 ...  15   16   下一页  尾页 
点击这里给我发消息